| P.Def | M.Def | Lvl | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 1 | 365 | |
| 1.7 | 1.7 | 8 | 1250 | |
| 3.3 | 3.3 | 16 | 6250 | |
| 5.0 | 5.0 | 24 | 25250 | |
| 6.6 | 6.6 | 32 | 61500 | |
| 8.7 | 8.7 | 42 | 143000 | |
| 11.7 | 11.7 | 52 | 282000 | |
| - | - | - | - |
| P.Def | M.Def | Lvl | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 1 | 365 | |
| 1.7 | 1.7 | 8 | 1250 | |
| 3.3 | 3.3 | 16 | 6250 | |
| 5.0 | 5.0 | 24 | 25250 | |
| 6.6 | 6.6 | 32 | 61500 | |
| 8.7 | 8.7 | 42 | 143000 | |
| 11.7 | 11.7 | 52 | 282000 | |
| - | - | - | - |
| P.Def | M.Def | Durability | Def.Rate | P.Def Special | M.Def Special | Lvl | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.2 | 46 | 10 | 4.2 | 7.1 | 1/5 | 495 | |
| 4.4 | 7 | 49 | 10 | 4.9 | 8.1 | 8/13 | 1750 | |
| 7.8 | 12.5 | 53 | 10 | 5.7 | 9.5 | 16/18/21 | 8500 | |
| 12.4 | 19.8 | 56 | 10 | 6.7 | 11.2 | 24/26/29 | 34500 | |
| 18.2 | 29.2 | 60 | 10 | 7.8 | 13.1 | 32/35 | 83500 | |
| 27.9 | 44.7 | 64 | 10 | 9.5 | 16 | 42/45 | 194500 | |
| 43.9 | 70.3 | 69 | 10 | 12.6 | 21.2 | 52 | 383000 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Male | Female | Where? | P.Def | M.Def | Dura bility | Def Rate | Pdef Spe cial | Mdef Spe cial | Llv | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 2.0 | 4.3 | 39 | 5 | 4.2 | 8.9 | 1 | 520 | ||
Legs | 1.6 | 3.5 | 39 | 4 | 3.4 | 7.3 | 1 | 430 | ||
Shoulders | 1.3 | 2.7 | 39 | 3 | 2.7 | 5.7 | 1 | 335 | ||
Gloves | 1.2 | 2.5 | 39 | 3 | 2.5 | 5.3 | 1 | 310 | ||
Boots | 1.8 | 3.1 | 39 | 4 | 3.0 | 6.5 | 1 | 380 | ||
Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crown | 1.6 | 3.3 | 39 | 4 | 3.2 | 6.9 | 1 | 405 |
| Male | Female | Where? | P.Def | M.Def | Dura bility | Def Rate | Pdef Spe cial | Mdef Spe cial | Llv | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 6.4 | 13.6 | 44 | 10 | 5.3 | 11.3 | 13 | 4500 | ||
Legs | 4.8 | 10.3 | 44 | 8 | 4.3 | 9.1 | 12 | 3000 | ||
Shoulders | 3.0 | 6.4 | 42 | 5 | 3.1 | 6.6 | 9 | 1250 | ||
Gloves | 2.5 | 5.4 | 42 | 5 | 2.8 | 6.1 | 8 | 1000 | ||
Boots | 3.7 | 7.9 | 43 | 7 | 3.6 | 7.7 | 10 | 1500 | ||
Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crown | 4.3 | 9.1 | 43 | 7 | 3.9 | 8.4 | 11 | 2000 |
| Male | Female | Where? | P.Def | M.Def | Dura bility | Def Rate | Pdef Spe cial | Mdef Spe cial | Llv | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 10.4 | 22.2 | 47 | 13 | 6.2 | 13.2 | 21 | 22750 | ||
Legs | 8.1 | 17.2 | 47 | 11 | 5.0 | 10.6 | 20 | 15250 | ||
Shoulders | 5.3 | 11.2 | 46 | 7 | 3.7 | 7.8 | 17 | 7000 | ||
Gloves | 4.6 | 9.8 | 45 | 7 | 3.3 | 7.1 | 16 | 5250 | ||
Boots | 6.4 | 13.6 | 46 | 9 | 4.3 | 9.1 | 19 | 9750 | ||
Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crown | 7.2 | 15.3 | 46 | 10 | 4.6 | 9.8 | 19 | 12250 |
| Male | Female | Where? | P.Def | M.Def | Dura bility | Def Rate | Pdef Spe cial | Mdef Spe cial | Llv | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 15.7 | 33.5 | 50 | 16 | 7.3 | 15.5 | 29 | 64000 | ||
Legs | 12.3 | 26.1 | 50 | 13 | 5.8 | 12.4 | 28 | 47500 | ||
Shoulders | 8.2 | 17.5 | 49 | 9 | 4.3 | 9.1 | 25 | 26250 | ||
Gloves | 7.2 | 15.4 | 48 | 9 | 3.9 | 8.3 | 24 | 21500 | ||
Boots | 9.9 | 21.1 | 49 | 11 | 5.0 | 10.6 | 26 | 34000 | ||
Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crown | 11.0 | 23.5 | 49 | 12 | 5.4 | 11.5 | 27 | 40500 |
| Male | Female | Where? | P.Def | M.Def | Dura bility | Def Rate | Pdef Spe cial | Mdef Spe cial | Llv | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 22.5 | 48.0 | 53 | 20 | 8.5 | 18.2 | 37 | 138500 | ||
Legs | 17.6 | 37.6 | 53 | 16 | 6.8 | 14.6 | 36 | 104500 | ||
Shoulders | 12.0 | 25.6 | 52 | 12 | 5.0 | 10.7 | 33 | 62000 | ||
Gloves | 10.7 | 22.8 | 52 | 10 | 4.6 | 9.7 | 32 | 52000 | ||
Boots | 14.4 | 30.6 | 51 | 13 | 5.8 | 12.5 | 34 | 78000 | ||
Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crown | 15.9 | 34.0 | 52 | 15 | 6.3 | 13.5 | 35 | 90500 |
| Male | Female | Where? | P.Def | M.Def | Dura bility | Def Rate | Pdef Spe cial | Mdef Spe cial | Llv | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 33.6 | 71.8 | 57 | 24 | 10.4 | 22.2 | 47 | 293000 | ||
Legs | 26.5 | 56.5 | 57 | 19 | 8.3 | 17.8 | 46 | 224500 | ||
Shoulders | 18.3 | 39.1 | 56 | 14 | 6.1 | 13.0 | 43 | 141000 | ||
Gloves | 16.3 | 34.9 | 55 | 13 | 5.6 | 11.9 | 42 | 121000 | ||
Boots | 21.8 | 46.5 | 56 | 16 | 7.1 | 15.2 | 44 | 173500 | ||
Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crown | 24.1 | 51.3 | 56 | 18 | 7.7 | 16.5 | 45 | 198000 |
| Male | Female | Where? | P.Def | M.Def | Dura bility | Def Rate | Pdef Spe cial | Mdef Spe cial | Llv | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 52.1 | 111.1 | 61 | 29 | 13.8 | 29.4 | 57 | 548000 | ||
Legs | 41.1 | 87.8 | 61 | 23 | 11.1 | 23.6 | 56 | 423500 | ||
Shoulders | 28.7 | 61.2 | 60 | 18 | 8.1 | 17.3 | 53 | 247500 | ||
Gloves | 25.7 | 54.8 | 59 | 16 | 7.4 | 15.8 | 52 | 239000 | ||
Boots | 34.0 | 72.6 | 60 | 20 | 9.5 | 20.2 | 54 | 334500 | ||
Helm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Crown | 37.5 | 80.0 | 60 | 22 | 10.2 | 21.0 | 55 | 377500 |
Aca esta la mejor guia de este maravilloso juego llamado Silkroad Online, aqui encontraras mapas, quest, y mucho pero mucho mas